Norefjell i Krødsherad kommune, Buskerud
- 0 - 3 timer
- 3 - 6 timer
- 6 - 12 timer
- 12 - 48 timer
- 2 - 30 dager
- 30+ dager
Fargeskalaen indikerer antall timer siden siste preparering Bruk kartet for å navigere til ønsket sted og skiløype.
- Løypemaskin
- Café
- Trimpost
- Utkikkspunkt
- Parkering
Forklaring på ikonene i kartet
Løyper hos Norefjell
| Løypenavn | Preppestatus | Oppdatert | Lengde | Høydeforskjell |
|---|---|---|---|---|
| Djupsjøen-Narumseter | Lenge siden | 1,7 km | 150 meter | |
| Høgevarde løype | Lenge siden | 11,4 km | 441 meter | |
| Johanløypa | Lenge siden | 2,0 km | 95 meter | |
| Midtre Djupsjøen | Lenge siden | 7,8 km | 95 meter | |
| Nedre Djupsjø | Lenge siden | 9,0 km | 161 meter | |
| Norefjellstua | Lenge siden | 2,0 km | 147 meter | |
| Rundløype Augunshaug | Lenge siden | 1,8 km | 135 meter | |
| Rundløype Norehammeren | Lenge siden | 2,6 km | 111 meter | |
| Skråløypa Høgvarde | Lenge siden | 4,1 km | 402 meter | |
| Tverrløype Leirsetra | Lenge siden | 3,3 km | 309 meter | |
| Vardefjelløypa | Lenge siden | 4,8 km | 118 meter | |
| Øvre Djupsjøløypa | Lenge siden | 6,5 km | 143 meter |
Om Norefjell
Norefjell et et av landets største løypenett. Løypenettet grenser inn til Høgevarde, Tempelseter og Haglebu, tilsammen et av norges største løypenett. Informasjon www.norefjell.com
Relaterte steder
| Sted | Oppdatert |
|---|---|
| Høgevarde | Lenge siden |
| Haglebu og Tempelseter | 3 uker siden |
| Høgevarde | Lenge siden |
| Haglebu og Tempelseter | 3 uker siden |
SMS-varsling
Få løpende sms-varsel når Norefjell er nypreparert.
Send en SMS med kodeord ski 155 til telefonnummer 1963
Kr 5,- pr mottatt melding
Løypemaskiner
| Løypemaskin | Oppdatert |
|---|---|
| T2 Norefjell | Lenge siden |