Vestmarka-Kjekstadmarka i Lier kommune, Buskerud
- 0 - 3 timer
- 3 - 6 timer
- 6 - 12 timer
- 12 - 48 timer
- 2 - 30 dager
- 30+ dager
Fargeskalaen indikerer antall timer siden siste preparering Bruk kartet for å navigere til ønsket sted og skiløype.
- Løypemaskin
- Café
- Trimpost
- Utkikkspunkt
- Parkering
Forklaring på ikonene i kartet
Løyper hos Vestmarka-Kjekstadmarka
| Løypenavn | Preppestatus | Oppdatert | Lengde | Høydeforskjell |
|---|---|---|---|---|
| 301-Lyskøypa Tranby-Kraft | Lenge siden | 5,2 km | 159 meter | |
| 320-Kraft-Oppsalsetra | Lenge siden | 2,8 km | 75 meter | |
| 322-Solli-Oppsalsetra | Lenge siden | 4,6 km | 114 meter | |
| Hallingstadhøgda | Lenge siden | 5,2 km | 159 meter | |
| Heia-Solli | Lenge siden | 4,0 km | 145 meter | |
| Heia-Sørummyra-ROShytta | Lenge siden | 7,8 km | 87 meter | |
| Kjenner-Liertoppen | Lenge siden | 2,9 km | 26 meter | |
| Kjenner-Stuvtjern-Roshytta | Lenge siden | 7,1 km | 127 meter | |
| Kraft-Bø-Solli | Lenge siden | 4,7 km | 129 meter | |
| Lierbyen-Reistad | Lenge siden | 2,5 km | 29 meter | |
| Myra-Lyfjellvegen | Lenge siden | 1,5 km | 27 meter | |
| Reistad-Skapertjern | Lenge siden | 10,3 km | 163 meter | |
| Reistadlia-Lyfjellvegen | Lenge siden | 4,2 km | 146 meter | |
| Skapertjern-Roshytta | Lenge siden | 3,8 km | 55 meter | |
| Solli-Moldkastet-Oppsalsetra | Lenge siden | 5,0 km | 114 meter | |
| Svenskerud-Bø-Solli | Lenge siden | 5,5 km | 117 meter | |
| Svenskerud-Kraft | Lenge siden | 1,6 km | 79 meter | |
| Tranbyhøgda | Lenge siden | 4,0 km | 76 meter |
Relaterte steder
| Sted | Oppdatert |
|---|---|
| Finnemarka | Lenge siden |
SMS-varsling
Få løpende sms-varsel når Vestmarka-Kjekstadmarka er nypreparert.
Send en SMS med kodeord ski 181 til telefonnummer 1963
Kr 5,- pr mottatt melding
Løypemaskiner
| Løypemaskin | Oppdatert |
|---|---|
| T2 Lier-Kjekstadmarka | 1 uke siden |