Tynset Turlag i Tynset kommune, Hedmark
- 0 - 3 timer
- 3 - 6 timer
- 6 - 12 timer
- 12 - 48 timer
- 2 - 30 dager
- 30+ dager
Fargeskalaen indikerer antall timer siden siste preparering Bruk kartet for å navigere til ønsket sted og skiløype.
- Løypemaskin
- Café
- Trimpost
- Utkikkspunkt
- Parkering
Forklaring på ikonene i kartet
Løyper hos Tynset Turlag
| Løypenavn | Preppestatus | Oppdatert | Lengde | Høydeforskjell |
|---|---|---|---|---|
| Aumdalen rundt | 2 dager siden | 10,6 km | 148 meter | |
| Finstadhøa rundt | 2 dager siden | 8,4 km | 296 meter | |
| Grashaveren rundt | 2 timer siden | 9,0 km | 246 meter | |
| Gråvola | 4 dager siden | 5,9 km | 204 meter | |
| Grønfjell | 2 dager siden | 5,7 km | 153 meter | |
| Kurøste | 2 dager siden | 1,1 km | 26 meter | |
| Kvannrøstvangen | 47 min siden | 1,4 km | 43 meter | |
| Langsetra | 2 dager siden | 5,9 km | 136 meter | |
| Lysløypa - Nytrømoen | 4 dager siden | 1,0 km | 11 meter | |
| Lysløypa Haverslia | 2 timer siden | 3,6 km | 49 meter | |
| Lysløypa-Solbakken | 2 dager siden | 1,8 km | 100 meter | |
| Milskifttjønna | 22 min siden | 3,1 km | 22 meter | |
| Nyvangåsen rundt | 6 min siden | 8,7 km | 70 meter | |
| Skardet | 2 min siden | 4,4 km | 94 meter | |
| Skardløypa | 2 timer siden | 6,2 km | 258 meter | |
| Skinnaråsen | 2 dager siden | 1,8 km | 82 meter | |
| Tilførsel | 1 time siden | 0,1 km | 0 meter | |
| Tronsløypa | 2 dager siden | 7,4 km | 125 meter | |
| Tylldalskjølen | 2 dager siden | 4,5 km | 67 meter | |
| Tynset-Ytre Åsan | 27 min siden | 13,3 km | 810 meter | |
| Veslevordrunden | 2 dager siden | 12,0 km | 934 meter | |
| Åsan rundt - deler | 3 min siden | 5,0 km | 90 meter | |
| Åsvangen | 16 min siden | 9,5 km | 101 meter |
Om Tynset Turlag
Skiløypene kjøres av Tynset Turlag
SMS-varsling
Få løpende sms-varsel når Tynset Turlag er nypreparert.
Send en SMS med kodeord ski 235 til telefonnummer 1963
Kr 5,- pr mottatt melding
Løypemaskiner
| Løypemaskin | Oppdatert |
|---|---|
| T2 Tynset | 2 min siden |
| T1 Tynset Turlag | Lenge siden |