Mo i Rana i Rana kommune, Nordland
- 0 - 3 timer
- 3 - 6 timer
- 6 - 12 timer
- 12 - 48 timer
- 2 - 30 dager
- 30+ dager
Fargeskalaen indikerer antall timer siden siste preparering Bruk kartet for å navigere til ønsket sted og skiløype.
- Løypemaskin
- Café
- Trimpost
- Utkikkspunkt
- Parkering
Forklaring på ikonene i kartet
Løyper hos Mo i Rana
| Løypenavn | Preppestatus | Oppdatert | Lengde | Høydeforskjell |
|---|---|---|---|---|
| Anleggshammeren-Skistua | Lenge siden | 1,5 km | 13 meter | |
| Blåvegenløypa | Lenge siden | 43,9 km | 542 meter | |
| Bsmoen-3 | Lenge siden | 8,3 km | 73 meter | |
| Båsmoen 1 | Lenge siden | 2,1 km | 35 meter | |
| Båsmoen-2 | Lenge siden | 5,9 km | 68 meter | |
| Båsmoen-4 | Lenge siden | 8,8 km | 168 meter | |
| Emilmyra | Lenge siden | 0,9 km | 9 meter | |
| Hauknes-Andfisskå | Lenge siden | 2,6 km | 76 meter | |
| Klokkerhagen-løypa | Lenge siden | 13,3 km | 89 meter | |
| Lysløype Andfisskå | Lenge siden | 3,1 km | 37 meter | |
| Lysløype Storforshei | Lenge siden | 5,1 km | 38 meter | |
| Lysløype i Selforslia | Lenge siden | 5,8 km | 174 meter | |
| Lysløype i Utskarpen | Lenge siden | 2,2 km | 31 meter | |
| Lysløype ved Skonseng | Lenge siden | 4,7 km | 100 meter | |
| Mjølan-løypa | Lenge siden | 3,7 km | 53 meter | |
| Selfors | Lenge siden | 1,6 km | 67 meter | |
| Til Lysløypa fra Hagabergan | Lenge siden | 1,7 km | 135 meter | |
| selfors-2 | Lenge siden | 3,7 km | 346 meter |
Om Mo i Rana
Her kommer sanntidsoppdatert prepareringsinformasjon for skiløyper Rana kommune drifter.
SMS-varsling
Få løpende sms-varsel når Mo i Rana er nypreparert.
Send en SMS med kodeord ski til telefonnummer 1963
Kr 5,- pr mottatt melding
Løypemaskiner
| Løypemaskin | Oppdatert |
|---|---|
| T1 Rana | Lenge siden |