Espedalen i Sør-Fron kommune, Oppland
- 0 - 3 timer
- 3 - 6 timer
- 6 - 12 timer
- 12 - 48 timer
- 2 - 30 dager
- 30+ dager
Fargeskalaen indikerer antall timer siden siste preparering Bruk kartet for å navigere til ønsket sted og skiløype.
- Løypemaskin
- Café
- Trimpost
- Utkikkspunkt
- Parkering
Forklaring på ikonene i kartet
Løyper hos Espedalen
| Løypenavn | Preppestatus | Oppdatert | Lengde | Høydeforskjell |
|---|---|---|---|---|
| BREIDSJØEN RUNDT | 2 dager siden | 14,1 km | 235 meter | |
| DALSETER/RUTEN - HATTDALSETER | 10 min siden | 6,5 km | 169 meter | |
| DYRTJØNNLØYPA | 2 dager siden | 1,5 km | 36 meter | |
| ESPEDALEN - TUNEBU | 2 dager siden | 6,1 km | 331 meter | |
| ESPEDALEN – FREDRIKSETER | 2 dager siden | 4,4 km | 194 meter | |
| Espedalen Hyttegrend | 23 timer siden | 4,8 km | 146 meter | |
| FREDRIKSETER – TUNEBU | 2 dager siden | 2,9 km | 126 meter | |
| GAMMELBULÆGRET – SVARTTJ.HU.. | Lenge siden | 3,2 km | 52 meter | |
| Gråhøarunden | 23 timer siden | 11,8 km | 473 meter | |
| HATTDALSETER RUNDEN | 9 min siden | 10,7 km | 166 meter | |
| HAUGASETRA – BINGSBU | 11 min siden | 9,1 km | 309 meter | |
| Hornsjøs.-Synstgardsætra | 6 dager siden | 9,0 km | 156 meter | |
| LANGTJØNNA med RONJALØYPA | 2 dager siden | 7,5 km | 79 meter | |
| LOHAUGEN – BINGSBU | 11 min siden | 5,5 km | 307 meter | |
| LYSLØYPA ESPEDALEN | 2 dager siden | 2,2 km | 47 meter | |
| Maribuløypa | 3 dager siden | 1,9 km | 34 meter | |
| Melgardsætra-Maribu | 3 dager siden | 9,3 km | 246 meter | |
| Melgardsætra-Roasætra | 3 dager siden | 5,8 km | 138 meter | |
| Merratjønna | 2 dager siden | 3,4 km | 101 meter | |
| Nessetseterhøgda | 3 dager siden | 6,9 km | 64 meter | |
| Nordgårdseter-Gravslette | 3 dager siden | 4,5 km | 126 meter | |
| Ongsjøen-Jentfjellet | 4 dager siden | 3,8 km | 53 meter | |
| Ongsjøs.-Roasætra runden | 4 dager siden | 4,5 km | 58 meter | |
| Ongsjøsætra-Leppbua | 4 dager siden | 4,7 km | 81 meter | |
| PEER GYNT LØYPA – FEFOR | 11 min siden | 9,7 km | 195 meter | |
| PONNYLØYPA | 2 dager siden | 5,2 km | 203 meter | |
| RUTEN/ DALSETER – FREDRIKSETER | 2 dager siden | 5,8 km | 222 meter | |
| SLANGEN – HAMROM | 2 dager siden | 8,4 km | 110 meter | |
| SPRENPIGGEN RUNDT | 2 dager siden | 6,5 km | 119 meter | |
| STABBURSVIKA – FREDRIKSETER | 2 dager siden | 4,7 km | 202 meter | |
| STRAND - BINGSBU | 23 timer siden | 14,3 km | 1226 meter | |
| Strand-Melgårdseter Runden | 23 timer siden | 10,7 km | 223 meter | |
| Strand-Vassenden | 23 timer siden | 4,0 km | 51 meter | |
| Synstgards.-Hornsjøsætra | 4 dager siden | 10,7 km | 157 meter | |
| Synstgardsætra-Ongsjøen | 4 dager siden | 13,5 km | 141 meter | |
| VENLIMYRIN – TUNEBU | 4 dager siden | 9,9 km | 205 meter | |
| Vassenden-Melgardsætra | 3 dager siden | 2,1 km | 212 meter | |
| Venlimyrin-Gammelbulægret | 2 dager siden | 1,2 km | 50 meter | |
| Venlimyrin-Tonebu | 2 dager siden | 4,5 km | 105 meter |
Om Espedalen
Skiløypene nord i Espedalen prepareres av Dalseter HH og Ruten Fjellstue. Løypene prepareres jevnlig etter behov i turistsesongen - og de maskinpreparerte som kjøres med tråkkemaskin kjøres alltid først. Høyfjellsløypene som kjøres med snøscooter prepares en gang i blant. Alle løyper er merket eller kvistet om vinteren. Noen løyper kan først stikkes når det er nok snø. Dette gjelder blant scooterløypen i Hestådalen. NB! Løypene som kjøres med snøscooter er ikke med på denne løypevisningen.
Gausdal Løypeservice drifter løypekjøringen sør i Espedalen, rundt Strand Fjellstue og Gausdal Vestfjell nord. 16 løyper fra 2 - 15km som kan kombineres for langturer. En høydeforskjell på 51 til 1228 meter i skog og snaufjell gjør området velegnet uansett vær. Strand gir deg i koppen, løypa gjør godt for kroppen.
Relaterte steder
| Sted | Oppdatert |
|---|---|
| Fefor | 18 timer siden |
| Skåbu Tverrbygda | 2 timer siden |
| Skeikampen | Akkurat nå |
| Gålå | Akkurat nå |
SMS-varsling
Få løpende sms-varsel når Espedalen er nypreparert.
Send en SMS med kodeord ski 117 til telefonnummer 1963
Kr 5,- pr mottatt melding
Løypemaskiner
| Løypemaskin | Oppdatert |
|---|---|
| T2 Dalseter | 7 min siden |
| T2 Espedalen-Strand | 23 timer siden |
| T1 Ruten | 2 dager siden |